施工実績
納入実績
| 納入先 | カメラ台数 | 録画機台数 |
|---|---|---|
| 服飾小物雑貨専門店様(本店) | 13台 | 1台(16ch) |
| フラワーショップ様 | 3台 | 1台(4ch) |
| 文具・事務用品専門店様(本店) | 10台 | 1台(16ch) |
| 文具・事務用品専門店様(岐阜店) | 10台 | 1台(16ch) |
| 賃貸マンション様 | 4台 | 1台(4ch) |
| 製造業様 | 3台 | 2台(4ch) |
| 弥富市様 | 3台 | 1台(4ch) |
| 弥富市地区自治会様 | 4台 | 1台(4ch) |
| 自動車販売会社様展示場 | 6台 | 2台(4ch) |
| 法律事務所様 | 2台 | 1台(4ch) |
| 製造業様 | 1台 | ネットワーク対応 |
| 羽島商工会議所様 | 2台 | 1台(4ch) |
| 養老町役場様 | 2台 | 1台(4ch) |
| 住宅販売会社様展示場 | 2台 | 1台(4ch) |
| デンタルクリニック様 | 4台 | 1台(4ch) |
| 食品醸造業様 | 9台 | 8ch/4ch(各1台) |
| 介護施設様 | 1台 | 1台(4ch) |
| インターネット通販会社様 | 4台 | 1台(4ch) |
| 分譲マンション様 | 2台 | 1台 |
| 文具・事務用品店様 | 2台 | 1台 |

















